Daftar Harga Wuling Formo
FORMO 1.2 MT-BV | Rp 145,800,000 |
FORMO 1.2 STANDARD MT | Rp 145,800,000 |
FORMO 1.2 MT-MB (7 Seat) | Rp 146,800,000 |
VIDEO
SPESIFIKASI TERBAIK
Length | mm | 4,493 |
Width | mm | 1,691 |
Height | mm | 1,715 |
Wheelbase | mm | 2,720 |
Front Tread | mm | 1,430 |
Rear Tread | mm | 1,450 |
Minimum Turning Radius | mm | 5,400 |
Tank Capacity | L | 42 |
Passenger Capacity | 2 |
Engine Type | 4 Cyl in-Line DOHC, I-VVT | |
Displacement | cc | 1,206 |
Max. Power | PS/rpm | 77.5 PS / 5,600 rpm |
Max. Torque | Nm/rpm | 110 Nm / 3,600-4,000 rpm |
Fuel | Gasoline | |
Emission Standard | EURO 4 |
Type | 5 Speed Manual | |
Gear Ratio | 1st | 3,769 |
2nd | 2,045 | |
3rd | 1,339 | |
4th | 1,000 | |
5th | 0,808 | |
Reverse | 4,128 |
Drive Layout | Rear Wheel Drive | |
Steering | Rack & Pinion, Electric Power Steering (EPS) | |
Suspension | Front | McPherson Strut, Coil Spring |
Rear | Coil Spring, Semi-Independent Suspension | |
Brakes | Front | Disc |
Rear | Drum | |
Tires | 195/60 R15 | |
Wheel | Steel |
PT. Maju Global Mandiri Motor Palembang berkomitmen untuk menghadirkan mobil Wuling dengan berbagai kelebihan dan kenyamanan untuk Anda dan keluarga.
Berbagai pilihan Mobil MPV, Mobil SUV dan pilihan Mobil lainnya yang sudah dihadirkan oleh Wuling untuk Anda.
Lokasi Kami
PT. Maju Global Motor Palembang
Jl. Soekarno Hatta No.999, RW.05, Talang Kelapa, Alang-Alang Lebar.
Palembang - Sumatera Selatan (30961)
Pembiayaan
BCA Finance | Mandiri Finance | Wuling Finance | Maybank | Oto Finance | Adira Finance
"Kami Siap membantu hingga proses selesai"
Sales Executive
Hubungi : Heri
Telp/WA : 081373872993
Email : mgm.heri.wuling@gmail.com